和平縣食品飲料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目(一期)監(jiān)理中標候選人公示
中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2411-441624-04-01-713338 | ||
投資項目名稱 | 和平縣食品飲料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目 | ||
招標項目名稱 | 和平縣食品飲料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目(一期)監(jiān)理 | ||
標段(包)名稱 | 和平縣食品飲料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目(一期)監(jiān)理 | ||
公示名稱 | 和平縣食品飲料產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目(一期)監(jiān)理中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年12月12日 | ||
評標情況 | 第一中標候選人:和平縣建設工程監(jiān)理有限公司,總得分:98.37 第二中標候選人:廣州穗科建設管理有限公司,總得分:89.45 第三中標候選人:河源市建設工程監(jiān)理有限公司,總得分:89.34 | ||
第一中標候選人 | 和平縣建設工程監(jiān)理有限公司 | ||
投標報價(費率) | 1.197% | ||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量按有關規(guī)定達到驗收合格 | 工期 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起,至所有工程保修期結束且將工程移交給相關管理部門之日止,包含施工階段和保修階段。 |
擬派項目負責人姓名 | 曾新民 | 資質(zhì)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 (證書編號:44012757) |
業(yè)績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業(yè)績 | 詳見投標文件公開 | ||
第二中標候選人 | 廣州穗科建設管理有限公司 | ||
投標報價(費率) | 1.151% | ||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量按有關規(guī)定達到驗收合格 | 工期 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起,至所有工程保修期結束且將工程移交給相關管理部門之日止,包含施工階段和保修階段。 |
擬派項目負責人姓名 | 黃文峰 | 資質(zhì)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 (證書編號:44007790) |
業(yè)績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業(yè)績 | 詳見投標文件公開 | ||
第三中標候選人 | 河源市建設工程監(jiān)理有限公司 | ||
投標報價(費率) | 1.198% | ||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量按有關規(guī)定達到驗收合格 | 工期 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起,至所有工程保修期結束且將工程移交給相關管理部門之日止,包含施工階段和保修階段。 |
擬派項目負責人姓名 | 李波 | 資質(zhì)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 (證書編號:44016077) |
業(yè)績 | 詳見投標文件公開 | ||
資格能力條件 | 資格 | 詳見投標文件公開 | |
業(yè)績 | 詳見投標文件公開 | ||
異議受理部門 | 和平縣產(chǎn)城融合發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮(zhèn)東山路64號3樓303室 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | 0762-5634691 |
招標投標監(jiān)督部門 | 和平縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0762-5610913 |
聯(lián)系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮(zhèn)濱江東路住建局 | ||
公示開始時間 | 2025年12月16日 | 公示結束日期 | 2025年12月18日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | ||
